Anvelopă Schwalbe Racing Ralph 29x2.35" Evolution Addix Speed Super Ground, TLE, kevlar
Anvelopă Schwalbe Racing Ralph 29x2.35" Evolution Addix Speed Super Ground
Confruntat cu provocările extreme ale pistelor XC de astăzi , anvelopa Racing Ralph este complet modificată. Rezultatul este un profil XC maxim rapid și universal , dezvoltat special pentru roata din spate.
Numeroase margini de aderență în centrul benzii de rulare pentru super tracțiune și accelerație excelentă
|
Blocuri proeminente pentru o aderență laterală excelentă
|
Proprietăți bune de rulare și carcasă extrem de silențioasă
|
Culoare | negru |
Tubeless | Da |
Material | kevlar |
Diametrul roților | 29" |
Lățime cauciuc | 2.35" |
ETRTO | 60-622 |
Serie | Evoluţie |
Compus | Addix Speed |
Tehnologie | Piele de șarpe, TL Easy |
Presiune recomandată | 1,6 - 3,5 bar (23 - 50 PSI) |
TPI | 67 TPI |
Greutate | 750 g |
Sarcină | 125 kg |
ID produs | 119702 |
PSI - indică presiunea la care producătorul recomandă umflarea anvelopei. 1 atmosferă = 14,7 PSI
TPI (EPI) - densitatea fibrelor cauciucului. Cu cât valoarea TPI este mai mare, cu atât anvelopa va fi mai flexibilă.
Kevlar - perete anvelopă din Kevlar. Anvelopa poate fi pliată, deci este mai practică la transport sau depozitare. Se caracterizează printr-o greutate mai mică în comparație cu anvelopele cu sârmă și o rezistență mai mare la perforare.
Sârmă - peretele anvelopei are o sârmă. Anvelopa nu este flexibilă, este mai grea în comparație cu cea cu Kevlar.
Tabel mărimi | ETRTO | Dimensiunea în inchi |
---|---|---|
29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
28 x 2,00 | ||
54-622 | 29 x 2,10 | |
28 x 2,10 | ||
55-622 | 29 x 2,15 | |
28 x 2,15 | ||
57-622 | 29 x 2,25 | |
60-622 | 29 x 2,35 | |
28 x 2,35 | ||
75-622 | 29 x 3,00 |
Tabel mărimi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lățimea anvelopei în mm | Janta roții în mm | ||||||||
13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
18 | X | ||||||||
20 | X | ||||||||
23 | X | X | |||||||
25 | X | X | X | ||||||
28 | X | X | X | ||||||
32 | X | X | X | ||||||
35 | X | X | X | ||||||
37 | X | X | X | X | |||||
40 | X | X | X | X | |||||
42 | X | X | X | X | X | ||||
44 | X | X | X | X | X | ||||
47 | X | X | X | X | X | X | |||
50 | X | X | X | X | X | X | |||
52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
54 | X | X | X | X | X | X | |||
57 | X | X | X | X | X | X | |||
60 | X | X | X | X | X | X | |||
62 | X | X | X | X | X | X |
