Anvelopă Pirelli Scorpion™ XC H 29x2,2" ProWALL Yellow edition, TLR, kevlar
Anvelopă galbenă Pirelli Scorpion™ XC H 29x2,2" ProWALL
Anvelopa MTB Pirelli Scorpion™ H 29x2.2" Yellow se caracterizează printr-un profil scăzut al proeminențelor benzii de rulare, în timp ce distanța uniformă dintre acestea permite o plimbare rapidă și sigură pe orice tip de suprafață dură, atât în condiții uscate, cât și umede.
Protecție împotriva perforației datorită unei țesături speciale și durabile și a unui compus rigid pe pereții laterali 120 TPI
|
Compus SmartGRIP pentru aceeași aderență pe suprafețe uscate și umede
|
Dezvoltat și adaptat și pentru jante largi
|
Posibilitatea unei conversii fără sudură la un sistem TubeLess Ready fără tuburi
|
Ediția galbenă - inscripții galbene pe laterale
|
Culoare | negru |
Tubeless | Da |
Material | kevlar |
Diametrul roților | 29" |
Lățime cauciuc | 2.2" |
Greutate | 695 g |
ID produs | 95266 |
PSI - indică presiunea la care producătorul recomandă umflarea anvelopei. 1 atmosferă = 14,7 PSI
TPI (EPI) - densitatea fibrelor cauciucului. Cu cât valoarea TPI este mai mare, cu atât anvelopa va fi mai flexibilă.
Kevlar - perete anvelopă din Kevlar. Anvelopa poate fi pliată, deci este mai practică la transport sau depozitare. Se caracterizează printr-o greutate mai mică în comparație cu anvelopele cu sârmă și o rezistență mai mare la perforare.
Sârmă - peretele anvelopei are o sârmă. Anvelopa nu este flexibilă, este mai grea în comparație cu cea cu Kevlar.
Tabel mărimi | ETRTO | Dimensiunea în inchi |
---|---|---|
29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
28 x 2,00 | ||
54-622 | 29 x 2,10 | |
28 x 2,10 | ||
55-622 | 29 x 2,15 | |
28 x 2,15 | ||
57-622 | 29 x 2,25 | |
60-622 | 29 x 2,35 | |
28 x 2,35 | ||
75-622 | 29 x 3,00 |
Tabel mărimi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lățimea anvelopei în mm | Janta roții în mm | ||||||||
13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
18 | X | ||||||||
20 | X | ||||||||
23 | X | X | |||||||
25 | X | X | X | ||||||
28 | X | X | X | ||||||
32 | X | X | X | ||||||
35 | X | X | X | ||||||
37 | X | X | X | X | |||||
40 | X | X | X | X | |||||
42 | X | X | X | X | X | ||||
44 | X | X | X | X | X | ||||
47 | X | X | X | X | X | X | |||
50 | X | X | X | X | X | X | |||
52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
54 | X | X | X | X | X | X | |||
57 | X | X | X | X | X | X | |||
60 | X | X | X | X | X | X | |||
62 | X | X | X | X | X | X |

Momentan nu există întrebări