Anvelopă Schwalbe Hans Dampf 29x2.35" Performance Addix E-25, TLR, kevlar
Anvelopă Schwalbe Hans Dampf 29x2.35" Performance Addix E-25
Anvelopa populară Schwalbe Hans Dampf cu un cadru Super Gravity foarte puternic și protecție excelentă împotriva perforațiilor. Datorită construcției sale, este potrivit și pentru utilizarea pe biciclete electrice.
Poziționarea precisă a vârfurilor pentru a conduce la limită
|
Combinația de vârfuri mari și mici oferă călărețului o aderență optimă în multe condiții
|
Blocurile semideschise asigură proprietăți optime de autocurățare cu rezistență scăzută la rulare
|
Culoare | negru |
Tubeless | Da |
Material | kevlar |
Diametrul roților | 29" |
Lățime cauciuc | 2.35" |
ETRTO | 60-622 |
Un rand | Performanță Addix |
Compus | Addix |
Presiune | 1,60 - 3,50 bar (23 - 50 psi) |
TPI | 67 TPI |
Sarcină | 125 kg |
Greutate | 930 g |
ID produs | 72402 |
PSI - indică presiunea la care producătorul recomandă umflarea anvelopei. 1 atmosferă = 14,7 PSI
TPI (EPI) - densitatea fibrelor cauciucului. Cu cât valoarea TPI este mai mare, cu atât anvelopa va fi mai flexibilă.
Kevlar - perete anvelopă din Kevlar. Anvelopa poate fi pliată, deci este mai practică la transport sau depozitare. Se caracterizează printr-o greutate mai mică în comparație cu anvelopele cu sârmă și o rezistență mai mare la perforare.
Sârmă - peretele anvelopei are o sârmă. Anvelopa nu este flexibilă, este mai grea în comparație cu cea cu Kevlar.
Tabel mărimi | ETRTO | Dimensiunea în inchi |
---|---|---|
29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
28 x 2,00 | ||
54-622 | 29 x 2,10 | |
28 x 2,10 | ||
55-622 | 29 x 2,15 | |
28 x 2,15 | ||
57-622 | 29 x 2,25 | |
60-622 | 29 x 2,35 | |
28 x 2,35 | ||
75-622 | 29 x 3,00 |
Tabel mărimi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lățimea anvelopei în mm | Janta roții în mm | ||||||||
13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
18 | X | ||||||||
20 | X | ||||||||
23 | X | X | |||||||
25 | X | X | X | ||||||
28 | X | X | X | ||||||
32 | X | X | X | ||||||
35 | X | X | X | ||||||
37 | X | X | X | X | |||||
40 | X | X | X | X | |||||
42 | X | X | X | X | X | ||||
44 | X | X | X | X | X | ||||
47 | X | X | X | X | X | X | |||
50 | X | X | X | X | X | X | |||
52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
54 | X | X | X | X | X | X | |||
57 | X | X | X | X | X | X | |||
60 | X | X | X | X | X | X | |||
62 | X | X | X | X | X | X |

Momentan nu există întrebări