WTB Ranger TCS SG2 Anvelopa MTB Light Fast Rolling 29x2.40", kevlar, negru
Proeminențele laterale curăță bine anvelopa și aruncă noroi, cele centrale sunt apropiate una de alta pentru a indica viteza de deplasare.
Ușoară - cel mai ușor design de jachetă cu fiabilitate ridicată.
Amestec de rulare rapidă / ADN dublu - centrul mai dur al benzii de rulare crește durabilitatea, iar părțile laterale mai moi sporesc aderența anvelopei.
SG2, ca protecție eficientă împotriva perforațiilor și defectelor, reduce greutatea anvelopei.
Dimensiune în inci: 29x2.40"
ETRTO: 59-622
Toc: Kevlar
Tehnologie: TCS, SG2, Light, Fast Rolling
Seria: Ranger
Amestec: ADN dublu
Dună reflectorizantă: nu
Presiune: 20-35 psi
TPI: 60 tpi
Greutate: 875 g
Culoare: negru
Culoare | negru |
Tubeless | Da |
Material | kevlar |
ID produs | 172871 |
PSI - indică presiunea la care producătorul recomandă umflarea anvelopei. 1 atmosferă = 14,7 PSI
TPI (EPI) - densitatea fibrelor cauciucului. Cu cât valoarea TPI este mai mare, cu atât anvelopa va fi mai flexibilă.
Kevlar - perete anvelopă din Kevlar. Anvelopa poate fi pliată, deci este mai practică la transport sau depozitare. Se caracterizează printr-o greutate mai mică în comparație cu anvelopele cu sârmă și o rezistență mai mare la perforare.
Sârmă - peretele anvelopei are o sârmă. Anvelopa nu este flexibilă, este mai grea în comparație cu cea cu Kevlar.
Tabel mărimi | ETRTO | Dimensiunea în inchi |
---|---|---|
29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
28 x 2,00 | ||
54-622 | 29 x 2,10 | |
28 x 2,10 | ||
55-622 | 29 x 2,15 | |
28 x 2,15 | ||
57-622 | 29 x 2,25 | |
60-622 | 29 x 2,35 | |
28 x 2,35 | ||
75-622 | 29 x 3,00 |
Tabel mărimi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lățimea anvelopei în mm | Janta roții în mm | ||||||||
13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
18 | X | ||||||||
20 | X | ||||||||
23 | X | X | |||||||
25 | X | X | X | ||||||
28 | X | X | X | ||||||
32 | X | X | X | ||||||
35 | X | X | X | ||||||
37 | X | X | X | X | |||||
40 | X | X | X | X | |||||
42 | X | X | X | X | X | ||||
44 | X | X | X | X | X | ||||
47 | X | X | X | X | X | X | |||
50 | X | X | X | X | X | X | |||
52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
54 | X | X | X | X | X | X | |||
57 | X | X | X | X | X | X | |||
60 | X | X | X | X | X | X | |||
62 | X | X | X | X | X | X |

Momentan nu există întrebări
Momentan nu există recenzii