Jachetă ALÉ KLIMATIK K-TORNADO 2.0, fluo orange
Jacheta Alé KLIMATIK K-TORNADO 2.0
Această jachetă de ciclism pentru vreme rece și ploioasă vă va încânta cu caracteristicile sale funcționale, care sunt, de asemenea, utilizate în mod activ de către pilotii echipelor profesioniste FDJ și Movistar. Colecția KLIMATIK™ este un specialist pentru vremea vântoasă, rece și ploioasă.Deși se potrivește ca un tricou, această îmbrăcăminte specială oferă aceeași protecție împotriva vântului și a ploii ca și o jachetă. Doar caracteristicile de care ai nevoie și nimic mai mult. Jacheta K-TORNADO 2.0 vă va urmări în mod natural mișcările și vă va asigura o libertate excepțională. Țesătura cu 3 straturi cu membrană EVENT și tratament DWR pe întreaga suprafață a jachetei garantează o respirabilitate și ușurință ridicate, precum și o izolare termică excelentă în condiții umede. Pentru toate aceste caracteristici, această jachetă aparține categoriei „sezon lung”, pentru îmbrăcăminte dezvoltată pentru condiții climatice moderat solicitante.
Țesătura cu trei straturi, cu membrană EVENT și tratament DWR pe întreaga suprafață a jachetei, garantează o respirabilitate și o ușurință ridicate, precum și o izolație termică excelentă, chiar și în condiții de umiditate
|
Gulerul înalt este croit astfel încât să protejeze bine zona gâtului
|
Fermoar rezistent la apă
|
Elemente reflectorizante pe partea din spate pentru o mai bună vizibilitate pe șosea
|
Fabricat 100% în Italia
|
Gen | Bărbați |
Mărime | XXS - 5XL |
Culoare | portocaliu fluo |
Greutate | 350 g |
Interval temperatură | 6 - 12 °C |
Compoziția materialului | Material exterior: 87% poliester, 13% elastan Material interior: 90% poliester, 10% elastan Membrană non-textilă: 100% politetrafluoretilenă Căptușeală subraț/ laterală: 86% poliamidă, 14% elastan |
Model an | 2025 |
ID produs | 156720 |
Mărime | Înălțime (cm) | Piept (cm) | Talie (cm) | Șold (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 |
S | 160-169 | 92 | 80 | 96 |
M | 170-179 | 96 | 84 | 100 |
L | 180-185 | 100 | 88 | 104 |
XL | 186-190 | 104 | 92 | 108 |
2XL | 191-195 | 108 | 96 | 112 |
3XL | - | 112 | 100 | 116 |
Mărime | Înălțime (cm) | Talie (cm) | Cusătură int - pantaloni scurți (cm) | Lungimea piciorului (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 150-159 | 76 | 24-26 | 70 |
S | 160-169 | 80 | 24-26 | 72 |
M | 170-179 | 84 | 26-28 | 74 |
L | 180-185 | 88 | 26-28 | 76 |
XL | 186-190 | 93 | 28-30 | 78 |
2XL | 191-195 | 98 | 28-30 | 80 |
3XL | - | 103 | 28-30 | 82 |
