Jachetă Oakley EXPLORER Packable, blackout
Oakley EXPLORER Jachetă ambalabilă
Pentru funcționalitatea de zi cu zi și contactul constant cu mediul înconjurător, această jachetă ușoară Oakley Explorer Pkble este o alegere excelentă. Un tratament ușor hidrofug și o glugă cu șnur reglabil asigură confort pe tot parcursul zilei, iar manșetele și tivul elastice pot fi ajustate perfect. Un buzunar cu fermoar pe spate pentru ambalare oferă confort practic în deplasare.
Tratamentul hidrofug elimină apa la contact și garantează respirabilitate și confort
|
Buzunar lateral cu fermoar pentru depozitarea în siguranță a lucrurilor esențiale
|
Buzunarul cu fermoar conceput pentru a împacheta cu grijă jacheta asigură portabilitate ușoară și confort
|
Patch cu sigla Oakley B1B pe brațul stâng
|
Manșetele și tivul elastic oferă o potrivire confortabilă
|
Gen | Bărbați |
Mărime | S - XXL |
Culoare | blackout |
ID produs | 168059 |


CUM SA TE MĂSORI
1. Piept
Măsurați în partea cea mai lată a pieptului.
2. Talie
Măsurați în jurul celei mai înguste părți a taliei.
3. Șolduri
Cu picioarele împreună, măsurați în jurul celei mai late părți a șoldurilor.
GOLF POLO
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 100 | 105 | 110 | 116 | 121 | 126 | 133 |
Șolduri (cm) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 130 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 130 |
Talie (cm) | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 129 |
Șolduri (cm) | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 126 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 137 |
Talie (cm) | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 135 |
Șolduri (cm) | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 137 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 132 |
Talie (cm) | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 124 |
Șolduri (cm) | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 121 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 137 |
Talie (cm) | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 132 |
Șolduri (cm) | 100 | 105 | 110 | 116 | 121 | 126 | 133 |
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 109 | 117 | 124 | 132 | 142 | 150 |
Talie (cm) | 109 | 117 | 124 | 132 | 142 | 150 |
Șolduri (cm) | 109 | 117 | 124 | 132 | 142 | 150 |
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 124 |
Talie (cm) | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 119 |
Șolduri (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 117 |
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 117 |
Talie (cm) | 83 | 88 | 93 | 98 | 104 | 111 |
Șolduri (cm) | 84 | 90 | 95 | 100 | 105 | 112 |

Momentan nu există întrebări