Tricou Oakley Endurance Base Layer Ss, negru
Performanța ridicată începe aici. Tricoul nostru Endurance Base Layer SS cu mânecă scurtă pentru bărbați este primul tău pas pentru a asigura un confort care durează. Acest top din plasă din polispandex are o elasticitate confortabilă, în patru direcții, cu material Hydrolix. Creează un strat de aer între vârf și tricou, eliminând instantaneu umezeala. Așezați-l sub oricare dintre tricourile noastre pentru a obține accesoriul de antrenament perfect pentru a vă menține uscat și rece pentru a vă ridica cursa, milă după milă.
Detalii materiale
- Plasa elastica in 4 directii ofera flexibilitate si respirabilitate
- Sistemul de gestionare a umidității Hydrolix vă menține rece, uscat și confortabil.
Proprietăți adăugate
- Sigla Oakley Bark pe piept pentru declarația mărcii
- Potrivire de performanță
Compozitia materialului
- 93% poliester, 7% spandex
Gen | Bărbați |
Culoare | negru |
Material | material sintetic |
Sezon | Vară |
Sport | ciclism |
ID produs | 261344 |


CUM SA TE MĂSORI
1. Piept
Măsurați în partea cea mai lată a pieptului.
2. Talie
Măsurați în jurul celei mai înguste părți a taliei.
3. Șolduri
Cu picioarele împreună, măsurați în jurul celei mai late părți a șoldurilor.
GOLF POLO
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 100 | 105 | 110 | 116 | 121 | 126 | 133 |
Șolduri (cm) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 130 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 130 |
Talie (cm) | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 129 |
Șolduri (cm) | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 126 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 137 |
Talie (cm) | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 135 |
Șolduri (cm) | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 137 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 132 |
Talie (cm) | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 124 |
Șolduri (cm) | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 121 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 137 |
Talie (cm) | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 132 |
Șolduri (cm) | 100 | 105 | 110 | 116 | 121 | 126 | 133 |
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 109 | 117 | 124 | 132 | 142 | 150 |
Talie (cm) | 109 | 117 | 124 | 132 | 142 | 150 |
Șolduri (cm) | 109 | 117 | 124 | 132 | 142 | 150 |
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 124 |
Talie (cm) | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 119 |
Șolduri (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 117 |
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 117 |
Talie (cm) | 83 | 88 | 93 | 98 | 104 | 111 |
Șolduri (cm) | 84 | 90 | 95 | 100 | 105 | 112 |

Momentan nu există întrebări