Tricou dama Briko JERSEYKA BLOOM, roz
Tricou dama JERSEYKA BLOOM realizat din doua tesaturi extrem de respirabile si moi, care impreuna cu lejeritatea lor ofera un confort excelent.
Marginea inferioară cu prindere interioară elastică și cauciuc frontal asigură o prindere interioară din silicon pe partea inferioară a mânecii, iar elementul elastic frontal oferă confort maxim la pedalare, în timp ce siliconul interior din față și din spate permite o stabilitate excelentă.
Construcția gulerului este concepută pentru a minimiza orice frecare a pielii și disconfortul ulterior și pentru a reduce greutatea tricoului, care este atât de tehnic și necesar.
BLOOM LADY JERSEY este realizat din țesături, materiale și ambalaje exclusiv MADE IN ITALY.
- Ultra ușoară.
- Uscare rapidă.
- Respirabilitate.
- Trei buzunare la spate - Croiala functionala, ergonomica.
- FILT SKINNY.
- Temperatura de functionare recomandata: 18°/42°.
Compozitie: Poliester 80%, Elastan 16%, Alte fibre 4%
Gen | Femei |
Culoare | roz |
Croială | strâmt |
ID produs | 170467 |
Bărbați | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
I | 42/44 | 46 | 48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | |
Mărime în cm | |||||||
![]() |
Înălțime | 168/176 | 172/180 | 176/184 | 180/188 | 184/192 | 188/196 |
172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | ||
A - circumferința pieptului | 87/91 | 92/96 | 97/101 | 102/106 | 107/110 | 111/113 | |
89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 112 | ||
B - circumferința taliei | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/102 | |
75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
C - circumferința șoldului | 80/84 | 85/89 | 90/94 | 95/99 | 100/104 | 105/109 | |
82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | ||
D - circumferința taliei | 87/91 | 92/96 | 97/101 | 102/106 | 107/111 | 112/116 | |
89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | ||
E - interior picior | 78/79 | 80/81 | 82/83 | 84/85 | 86/87 | 88/89 | |
78,5 | 80,5 | 82,5 | 84,5 | 86,5 | 88,5 |
Femei | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | XS | S | M | L | XL | XXL | |
I | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Mărime în cm | |||||||
![]() |
Înălțime | 160/168 | 162/170 | 164/172 | 166/174 | 168/178 | 172/180 |
164 | 166 | 168 | 170 | 174 | 178 | ||
A - circumferința pieptului | 80/83 | 84/87 | 88/91 | 92/95 | 96/99 | 100/103 | |
81,5 | 85,5 | 89,5 | 93,5 | 97,5 | 101,5 | ||
B - circumferința taliei | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/102 | 62/65 | 66/69 | 70/73 | 74/77 | 78/81 | 82/85 |
63,5 | 67,5 | 71,5 | 75,5 | 79,5 | 83,5 | ||
C - circumferința șoldului | 80/84 | 85/89 | 90/94 | 95/99 | 100/104 | 105/109 | |
80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | ||
D - circumferința taliei | 84/88 | 89/93 | 94/98 | 99/103 | 104/108 | 109/113 | |
86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | ||
E - interior picior | 79/81 | 81,5/82,5 | 82,5/83,5 | 83,5/84,5 | 84,5/85,5 | 85,5/86,5 | |
80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |

Momentan nu există întrebări
Momentan nu există recenzii