Ham pentru copii Climbing Technology Flik, Light Blue/Lime
Caracteristici:
- Forma ergonomica pentru libertate perfecta de miscare.
- Este proiectat astfel incat punerea si scoaterea sa fie usoara si rapida.
- Cu puncte de contact căptușite și țesătură moale de-a lungul marginilor pentru a asigura un confort optim.
- Cu chiloți uni de altă culoare, astfel încât să fie ușor de recunoscut la punerea hamului.
Punct de atașare fix în față, portocaliu, care nu necesită utilizarea unei carabiniere pentru a rămâne bine închis, astfel încât copilul să poată purta hamul și să se joace fără piedici.
Punct de atașare spate albastru deschis, potrivit pentru alpinism, dar conceput special pentru alte activități.
Avertisment: Scaunul pentru copii nu trebuie folosit niciodată fără supravegherea unui adult!
O marime:
Înălțimea copilului: 95–135 cm
Greutatea copilului: pana la 40 kg
Circumferința coapsei: 45-50 cm
Greutate scaun: 350 g
Certificare și legislație:
EN 12277:2015+A1:2018-B
CE 0333
UIAA
Fabricat în Europa
Gen | Copii |
Culoare | albastru, verde |
Sport | alpinism, escaladare, via ferrata |
ID produs | 226684 |
Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate | |
---|---|---|---|---|
Ascent | Wall | |||
XS-S | 65-80 cm | 50-60 cm | 410 g | 355 g |
ML | 75-90 cm | 55-65 cm | 430 g | 375 g |
L-XL | 85-100 cm | 60-70 cm | 450 g | 395 g |
Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate |
---|---|---|---|
Universal | 55-75 cm | 38-55 cm | 265 g |
Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate |
---|---|---|---|
XS | 65-73 cm | 44-48 cm | 290 g |
S | 69-79 cm | 48-52 cm | 310 g |
M | 75-85 cm | 52-56 cm | 330 g |
L | 82-92 cm | 56-60 cm | 350 g |
XL | 90-100 cm | 60-64 cm | 370 g |
Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate |
---|---|---|---|
S | 69-79 cm | 48-56 cm | 325 g |
M | 75-85 cm | 52-60 cm | 345 g |
L | 82-92 cm | 56-64 cm | 365 g |
XL | 90-100 cm | 60-68 cm | 385 g |
Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate |
---|---|---|---|
XS-S | 65-70 cm | 50-60 cm | 345 g |
ML | 70-90 cm | 55-65 cm | 365 g |
L-XL | 80-100 cm | 60-70 cm | 385 g |
Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate |
---|---|---|---|
XS-S | 80-100 cm | 60-70 cm | 200 g |
ML | 90-110 cm | 70-80 cm | 215 g |
Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate |
---|---|---|---|
Universal | 60-110 cm | 35-75 cm | 400 g |
Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate | |
---|---|---|---|---|
Discovery | Pro-Canyon | |||
Universal | 60-125 cm | 35-85 cm | 350 g | 495 g |
Mărime | Înălţime | Circumferința coapsei | Greutate | Capacitate de încărcare |
---|---|---|---|---|
Universal | 95-135 cm | 45-50 cm | 350 g | 40 kg |
Mărime | Circumferința taliei | Circumferința coapsei | Greutate |
---|---|---|---|
XS-S | 74-89 cm | 54-60 cm | 130 g |
ML | 84-99 cm | 57-63 cm | 135 g |
L-XL | 94-109 cm | 61-67 cm | 140 g |

Momentan nu există întrebări
Momentan nu există recenzii