Jachetă Montane Minimus Nano Pull-On, gri
Jachetă Montane Minimus Nano Pull-On
Minimus Nano Pull-On este un strat extrem de ușor conceput pentru alergătorii activi pentru care greutatea și capacitatea de ambalare sunt cele mai importante. Jacheta este realizată din unul dintre cele mai ușoare materiale impermeabile și respirabile. Se împachetează cu ușurință în propriul buzunar, astfel încât să fie mereu la îndemână în geanta de alergare pe tot parcursul anului.
Conceput pentru alergători pentru care greutatea și capacitatea de ambalare sunt cele mai importante
|
Inclusiv o geantă pentru a împacheta jacheta
|
Construcție complet lipită a jachetei
|
Glugă elastică cu vizor întărit
|
Fermoar în două direcții Fermoar YKK AQUAGURD acoperit cu un gușon intern
|
Manșete modelate, parțial elastice
|
Tivul inferior elastic
|
Elemente reflectorizante
|
Trim Fit croială îngustă, cu formă anatomică, pentru mișcare activă
|
Gen | Bărbați, Femei, Unisex |
Culoare | gri |
Material | material sintetic |
Sezon | Tranziție |
Sport | drumeție, alergare, alergare pe potecă |
Greutate | 110 g (M) |
Material | Aqua Pro Lite |
ID produs | 173520 |
a bărbaţilor
mărimea | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Talie (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
Lungimea cusăturii interioare (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Lungimea cusăturii interioare (scurtă) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Lungimea cusăturii interioare (lungă) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Lungime mânecă | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Femei
Mărime | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
Talie (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Șolduri (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
Lungimea cusăturii interioare (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
Lungimea cusăturii interioare (scurtă) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Lungimea cusăturii interioare (lungă) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
Lungime mânecă | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
Mărime | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Talie (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Șolduri (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Lungimea cusăturii interioare (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |

Momentan nu există întrebări
Momentan nu există recenzii