Tricou de damă Montane BLADE, boia
Tricou Montana BLADE
Un tricou ușor pentru a fi folosit ca strat de bază pe vreme caldă sau pentru stratificarea în tot sezonul. Țesătura Apex PK în combinație cu tratamentul antibacterian Polygiene elimină eficient umezeala, se usucă rapid și rezistă mirosurilor neplăcute.
Cultură strânsă pentru femei
|
Protectie impotriva radiatiilor UV UPF 15+
|
Umerii articulați ai tricoului permit o mișcare ușoară
|
Cusături Flatlocked cusute (cusături plate blocate) pentru mai mult confort și durabilitate
|
Croiala in forma anatomica, adereaza perfect pe corp
|
Detalii reflectorizante VIA Trail Series
|
Material | material sintetic |
Sport | ciclism, drumeție, schi de tură, alergare, schi alpin, schi, alergare pe potecă, alpinism, escaladare, via ferrata, camping, lifestyle |
Compoziția materialului | 100 % polyester |
ID produs | 157447 |
a bărbaţilor
mărimea | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Talie (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
Lungimea cusăturii interioare (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Lungimea cusăturii interioare (scurtă) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Lungimea cusăturii interioare (lungă) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Lungime mânecă | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Femei
Mărime | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
Talie (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Șolduri (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
Lungimea cusăturii interioare (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
Lungimea cusăturii interioare (scurtă) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Lungimea cusăturii interioare (lungă) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
Lungime mânecă | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
Mărime | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Talie (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Șolduri (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Lungimea cusăturii interioare (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |

Momentan nu există întrebări
Momentan nu există recenzii