Pantofi NNormal Tomir 1.0, alb/albastru
Adidași NNormal Tomir 1.0
Adidași durabili, puternici și stilați, potriviti de la alergare la drumeții tehnice.A nu lăsa urme înseamnă a cumpăra mai puține lucruri. De aceea, Tomir este singurul pantof de care ai nevoie pentru aproape orice activitate în aer liber. De la teren ondulat la vârfuri muntoase până la noile moduri de antrenament, beneficiați de confort sigur, aderență și suspensie excelente. Orice te face să te muți, Tomir te va muta mai departe.
„Îmi place cât de robust este – durabil și puternic, în timp ce se potrivește perfect la piciorul meu. Și prinderea este uriașă! Poate face față aproape oricărui teren în aer liber.''
- Kilian Jornet"
Durabilitate, performanță și stil
|
Șiretură asimetrică - ergonomică, flexibilă cu presiune scăzută de îndoire
|
Combinație de tehnologii:
Talpă VIBRAM® Megagrip concepută pentru suprafețe precum pietriș și iarbă, nisip și soare, rădăcini și pietre Talpa VIBRAM® Litebase este cu aproximativ 50% mai subțire și cu până la 30% mai ușoară |
Talpa intermediară din spumă EVA oferă o greutate mai mică, amortizare excelentă și săritură care îmbunătățește pasul - înălțimea tălpii intermediare de 31/23 mm și cădere de 8 mm
|
Gen | Bărbați, Femei, Unisex |
Culoare | alb, albastru |
Material | material sintetic, cauciuc |
Sezon | Vară, Tranziție |
Impermeabilitate | nu |
Izolare | nu |
Șiret | clasic |
Drop | 8 mm |
Pas | nespecificat |
Amortizare | nespecificat |
Sport | drumeție, alergare, alergare pe potecă, camping, fitness |
Greutate | 240 g (marimea UK 8) |
Prindere | 5 mm |
Compoziția materialului | Talpa: 100% cauciuc Față: 50% TPE, 22% poliester, 28% nailon monofilament |
ID produs | 282277 |
UE | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
Lungimea piciorului (cm) | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
