Pantofi NNormal Kjerag, alb/gri
Adidași NNormal Kjerag
Pantoful de trail de performanță maximă Kjerag, născut din convingere puternică și cercetare neobosit, este cel mai puternic pantof de trail de la producătorul NNormal. Creat de oameni care sunt la fel de dedicați să protejeze planeta ca și tine.Sportivii și designerii s-au adunat pentru a crea un pantof cu șuruburi, amortizare și stabilitate incredibile – chiar și pe terenul cel mai tehnic.
- partea superioară Matryx® Jacquard – material excepțional, durabil și respirabil țesut din fibre de poliamidă și Kevlar®; produs în Ardéche, Franța, procesul de vopsire utilizează cu 50-95% mai puțină apă decât alte metode
- o talpă intermediară din spumă EExpure care a fost dezvoltată special pentru pantofii de alergare pe trail; cădere totală 6mm; spuma este in contact direct cu piciorul pentru propulsie si compresie maxima posibila; mai puțin alunecare și mai puține vezicule
- Talpa Vibram® din Megagrip - cauciuc foarte aderență și durabil, se adaptează terenului, datorită căruia picioarele, mușchii și articulațiile sunt conectate cu natura
- Vibram® Litebase - talpa cu grosime redusa, care reduce greutatea totala a talpii cu 30% si mentine o forma perfecta
- model adâncime de 3,5 mm
- greutate: 200 g (jumatate de pereche marimea UK 8)
- Cădere: 6 mm
- Tipuri de încălțăminte: Cu sprijin de pronație, Mers neutru, Supinație
- Confort și nivel de amortizare: Medie
Gen | Bărbați |
Culoare | alb, gri |
Material | material sintetic, cauciuc |
Sezon | Vară, Tranziție |
Impermeabilitate | nu |
Șiret | clasic |
Drop | mediu (5-8 mm) |
Pas | neutru, pronaţie, supinație |
Amortizare | mediu |
ID produs | 300557 |
UE | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
Lungimea piciorului (cm) | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |

Momentan nu există întrebări