Geaca Montane Phase, verde stejar
Jacheta Montane Phase
O jachetă cu membrană ușoară și împachetabilă, realizată din Tehnologia de performanță GORE-TEX de 40 de denari, oferă protecție fiabilă împotriva elementelor de pe traseele expuse. Durabilitate și respirabilitate, calitățile de care aveți nevoie atunci când vă deplasați la munte, rămânând în același timp ușor și împachetabil. Gluga rulabilă complet reglabilă cu reglare în trei puncte, cu margine întărită și spațiu pentru o cască de alpinism, construcția jachetei complet lipită și greutatea redusă este o alegere ideală.Proprietăți:
- construcția complet lipită a jachetei
- glugă complet reglabilă, cu reglare în trei puncte, cu margine întărită, cu spațiu pentru o cască de alpinism
- fermoar principal bidirecțional potrivit pentru înghețarea YKK AQUAGUARD VISLON
- două buzunare exterioare YKK AQUAGUARD cu fermoar
- un buzunar interior la piept cu fermoar
- manșete în formă de mâneci cu reglare Velcro
- tiv reglabil cu șnur
- confectionat din material usor, impermeabil si respirabil 40 de denari GORE-TEX Performance Technology
Gen | Bărbați |
Culoare | stejar verde |
Material | Gore-tex |
Sezon | Tranziție |
Sport | drumeție, schi alpin, alergare pe potecă, alpinism, escaladare, via ferrata |
Greutate | 430 g |
ID produs | 186342 |
a bărbaţilor
mărimea | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Talie (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
Lungimea cusăturii interioare (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Lungimea cusăturii interioare (scurtă) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Lungimea cusăturii interioare (lungă) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Lungime mânecă | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Femei
Mărime | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
Talie (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Șolduri (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
Lungimea cusăturii interioare (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
Lungimea cusăturii interioare (scurtă) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Lungimea cusăturii interioare (lungă) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
Lungime mânecă | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
Mărime | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Talie (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Șolduri (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Lungimea cusăturii interioare (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |

Momentan nu există întrebări
Momentan nu există recenzii