Hanocă Oakley Locked In B1B Po, gri
Îmblanzi vremea rece cu stil cu hanocul Locked In B1B, care oferă culori contrastante elegante pentru un aspect îndrăzneț și de durată. Țesătura moale French Terry oferă suficientă căldură, iar buzunarul cangur servește și ca un încălzitor practic pentru mâini.
Detalii materiale
- French Terry este o țesătură moale, ușoară și respirabilă, care este extrem de confortabil de purtat în orice zi a anului
Mai multe detalii
- Snurul de contrast de culoare adauga un accent elegant
- Oakley B1B artwork pe piept pentru un aspect emblematic de logo
- Manșete și tiv cu coaste pentru o potrivire confortabilă și păstrând frigul afară și căldura înăuntru
Compozitia materialului
- 80% bumbac
- 20% poliester
Gen | Bărbați |
Culoare | gri |
Material | bumbac, material sintetic |
Sport | drumeție, camping, lifestyle |
ID produs | 206273 |


CUM SA TE MĂSORI
1. Piept
Măsurați în partea cea mai lată a pieptului.
2. Talie
Măsurați în jurul celei mai înguste părți a taliei.
3. Șolduri
Cu picioarele împreună, măsurați în jurul celei mai late părți a șoldurilor.
GOLF POLO
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 100 | 105 | 110 | 116 | 121 | 126 | 133 |
Șolduri (cm) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 130 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 130 |
Talie (cm) | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 129 |
Șolduri (cm) | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 126 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 137 |
Talie (cm) | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 135 |
Șolduri (cm) | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 137 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 132 |
Talie (cm) | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 124 |
Șolduri (cm) | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 121 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 137 |
Talie (cm) | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 132 |
Șolduri (cm) | 100 | 105 | 110 | 116 | 121 | 126 | 133 |
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 109 | 117 | 124 | 132 | 142 | 150 |
Talie (cm) | 109 | 117 | 124 | 132 | 142 | 150 |
Șolduri (cm) | 109 | 117 | 124 | 132 | 142 | 150 |
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 124 |
Talie (cm) | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 119 |
Șolduri (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 117 |
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 117 |
Talie (cm) | 83 | 88 | 93 | 98 | 104 | 111 |
Șolduri (cm) | 84 | 90 | 95 | 100 | 105 | 112 |

Momentan nu există întrebări