Geaca Northfinder ELMA dama, neagra
O jachetă izolatoare universală ușoară cu glugă fixă 3D este potrivită pentru vremea rece toamna, iarna și primăvara. Tratamentul DWR hidrofug protejează chiar și într-un mediu ușor umed, dar jacheta în sine este mai potrivită pentru vremea rece uscată. Cu toate acestea, își îndeplinește perfect funcția și sub stratul superior de protecție impermeabil.Izolația jachetei este realizată din fleece sintetic, care este moale, respirabil și imită proprietățile pufului. Spre deosebire de puf, însă, umplutura sintetică este mai rezistentă la absorbția umezelii și, în același timp, nu își pierde proprietățile izolante chiar și atunci când este ușor umedă. Materialul superior este ușor, cu un tratament ecologic DWR rezistent la apă, fără utilizarea de substanțe PFC. Acest tratament asigură că picăturile de apă sau murdărie nu se înmoaie în material, ci se scurg pe el. Jacheta are doua buzunare laterale cu fermoar. Capătul elastic al mânecilor și marginea de jos a jachetei asigură o purtare confortabilă.
- Construcție universală ușoară
- Izolația constă dintr-un lână sintetic care imită proprietățile pufului
- Tratament ecologic DWR hidrofug fără utilizarea de substanțe PFC
Gen | Femei |
Culoare | negru |
Material | material sintetic |
Tip de izolare | izolație sintetică |
Sezon | Iarnă, Tranziție |
Sport | drumeție, lifestyle |
ID produs | 194832 |
Bărbați
Mărime | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UE | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
Piept (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
Talie (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
Șolduri (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
Înălțime (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
Lungime interioară (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
Mărime | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UE | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
Piept (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
Talie (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
Șolduri (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
Înălțime (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
Lungime interioară (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |

Momentan nu există întrebări
Momentan nu există recenzii