Pantaloni Basil MOSSE, negri
Pantaloni impermeabili pentru bărbați pentru ciclism sau activități în aer liber. Fabricat din material T-Fabric, care are o rezistenta la apa de 5.000 mm si o permeabilitate la vapori de apa de 5.000 g/m2/24h. Tratament DWR hidrofug. Elastic doar pe talie cu cordon, genunchi de forma ergonomica, captuseala din plasa, fermoar lung de 50 cm la pantaloni, cordon in jos, bucla pentru agatat, husa integrata, elemente rexlef. Marimi S-XXL+XXLung (versiunea lunga).
Compoziția materialului: 100% POLIESTER
Gen | Bărbați |
Culoare | negru |
Material | material sintetic |
Sezon | Tranziție |
Sport | ciclism, drumeție |
ID produs | 259395 |
Îmbrăcăminte damă
Mărime | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Număr | 34 / 36 | 38 | 40 / 42 | 44 | 48 |
Înălțime (cm) | 162 - 166 | 166- 170 | 170 - 176 | 176 - 182 | 176 - 182 |
Piept (cm) | 78 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 112 |
Talie (cm) | 55 - 65 | 63 - 73 | 69 - 79 | 75 - 85 | 84 - 94 |
Șolduri (cm) | 90 - 96 | 97 - 104 | 105 - 108 | 108 - 110 | 110 - 116 |
Lungimea mânecilor (cm) | 54 - 57 | 55 - 58 | 57 - 60 | 60 - 63 | 60 - 63 |
Lungimea cusăturii int (cm) | 75 - 78 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 | 83 - 86 |
Îmbrăcăminte bărbați
Mărime | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Număr | 46 / 48 | 50 | 52 / 54 | 56 | 58 / 60 | 62 |
Înălțime (cm) | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 186 | 188 - 192 | 190 - 194 | 190 - 194 |
Piept (cm) | 90 - 96 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 130 |
Talie (cm) | 70 - 84 | 80 - 94 | 88 - 94 | 96 - 110 | 102 - 116 | 110 - 120 |
Șolduri (cm) | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 | 122 - 124 |
Lungimea mânecilor (cm) | 62 - 64 | 64 - 66 | 65 - 66 | 67 - 68 | 67 - 69 | 67 - 69 |
Lungimea cusăturii int (cm) | 81 - 84 | 83 - 86 | 85 - 88 | 86 - 89 | 86 - 89 | 90 - 93 |
Îmbrăcăminte Unisex
Mărime | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Înălțime (cm) | 166 - 170 | 170 - 174 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 188 - 192 | 190 - 194 |
Piept (cm) | 82 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
Talie (cm) | 60 - 74 | 66 - 80 | 72 - 88 | 80 - 94 | 90 - 102 | 98 - 112 | 105 - 120 |
Șolduri (cm) | 92 - 96 | 97 - 101 | 102 - 107 | 106 - 110 | 109 - 115 | 114 - 119 | 118 - 123 |
Lungimea mânecilor (cm) | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 64 | 63 - 66 | 64 - 66 | 65 - 67 | 66 - 68 |
Lungimea cusăturii int (cm) | 77 - 80 | 79 - 82 | 81 - 84 | 83 - 86 | 84 - 87 | 85 - 88 | 88 - 94 |

Momentan nu există întrebări
Momentan nu există recenzii