Pantaloni Montane GRADIENT, negri
Partea interioară a marginii inferioare a pantalonilor este realizată din material solid SCHOELLER KEPROTEC KEVLAR, huse de zăpadă, ventilație a pantalonilor, bretele - pantaloni tehnici ideali la extrem.
Material:
- realizat din material foarte elastic, puternic și rezistent la abraziune GRANITE STRETCH Thermal cu tratament DWR
- partea interioară a marginii inferioare a pantalonilor este din SCHOELLER KEPROTEC KEVLAR solid
- bretele reglabile detașabile cu benzi de silicon adezive
- banda inalta spate cu microfleece
- reglarea lungimii taliei cu Velcro
- papă nasturii și papă
- două buzunare interioare din plasă cu fermoar YKK
- buzunar frontal cu fermoar pe coapsă
- buzunar suplimentar de securitate cu fermoar în interiorul buzunarul din dreapta
- ventilatie pe coapse din plasa cu fermoar YKK
- huse de zăpadă reglabile detașabile cu benzi elastice din silicon
- Partea inferioară a pantalonilor cu volum reglabil pentru pantofi de iarnă sau clăpari de schi
- ochiuri pentru atașarea la pantofi
Gen | Bărbați |
Culoare | negru |
Material | softshell, elastic, Tratament DWR |
Sezon | Iarnă |
Sport | drumeție, schi alpin, schi, alpinism |
ID produs | 157866 |
a bărbaţilor
mărimea | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Talie (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
Lungimea cusăturii interioare (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Lungimea cusăturii interioare (scurtă) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Lungimea cusăturii interioare (lungă) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Lungime mânecă | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Femei
Mărime | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
Talie (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Șolduri (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
Lungimea cusăturii interioare (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
Lungimea cusăturii interioare (scurtă) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Lungimea cusăturii interioare (lungă) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
Lungime mânecă | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
Mărime | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Talie (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Șolduri (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Lungimea cusăturii interioare (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |

Momentan nu există întrebări
Momentan nu există recenzii