Pulover de damă Bergans of Norway Ulriken Jumper, gri magneziu
Pulover de damă Bergans of Norway Ulriken Jumper
V-ați săturat să cumpărați articole de unică folosință de calitate scăzută? Atunci Bergans este alegerea evidentă. Caracteristicile cheie ale produselor lor sunt fiabilitatea, calitatea și sustenabilitatea fără ostentație. Așa că alegeți cu grijă, pentru că aceste piese vă vor rezista mulți ani.De ce lana?
- lâna izolează perfect, ajutând astfel termoreglarea naturală a organismului
- Este cald, rezistent la mirosuri, se usucă rapid și elimină excelent transpirația din corp.
- material ecologic și prietenos cu sănătatea: lâna nu este necesară sau recomandabilă să fie spălată la fel de des ca și alte materiale naturale și sintetice - datorită lanolinei din fibră, are proprietăți de autocurățare și după utilizare, trebuie doar să o lași să se usuce și să o aerisești.
- Lui Bergans îi pasă de bunăstarea animalelor, producția de lână este în conformitate cu standardul RWS (Responsible Wool Standard).
Pulover de lână de înaltă calitate din lână merinos fină pentru confort maxim
|
Design atemporal care combină stilul clasic cu confortul excepțional
|
O piesă versatilă – ideală ca strat superior pe vreme blândă sau ca strat intermediar cald sub jachetă
|
Guler foarte înalt cu fermoar și protecție pentru bărbie pentru o mai bună protecție împotriva frigului
|
Manșete cu mâneci extinse, cu găuri pentru degetul mare pentru un plus de confort și căldură
|
Producție ecologică cu accent pe durabilitatea materialelor și proceselor de producție
|
Gen | Femei |
Culoare | Gri de magneziu |
Material | lână merino |
Sport | drumeție, schi, camping, lifestyle |
Greutate | 640 g |
Compoziția materialului | 100% lână merino |
ID produs | 324421 |
Îmbrăcăminte femei
Mărime | XS | Cu | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 85-89 | 90-96 | 97-102 | 104-109 | 113-115 | 116-122 |
Talie (cm) | 68 | 73 | 80 | 87 | 97 | 107 |
Șolduri (cm) | 92-95 | 98-100 | 105-107 | 111-114 | 118-123 | 124-133 |
Lungimea brațului (cm) | 59-60 | 60-62 | 60-63 | 61-64 | 61-65 | 61-66 |
Lungimea cusăturii interioare (cm) | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 |
Imbracaminte barbati
Mărime | XS | Cu | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 91 | 97 | 103 | 110 | 118 | 126 |
Talie (cm) | 77 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 |
Șolduri (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 |
Lungimea brațului (cm) | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Lenjerie bărbați
Mărime | XS | Cu | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Șolduri (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
Lungimea cusăturii interioare (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Îmbrăcăminte copii
Mărime/înălțime | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piept (cm) | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
Talie (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Șolduri (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
Lungimea cusăturii interioare (cm) | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |

Momentan nu există întrebări
Momentan nu există recenzii