Pantofi DMT KRSL Pogi, albi
Pantofi DMT KRSL Pogi
Puterea tuturor victoriilor lui Tadej Pogačar te va duce în viitor cu noi obiective. DMT este onorat că toate aceste victorii prestigioase vor fi obținute în noua versiune specială POGI pe care această tânără campioană o va conduce anul viitor.Cei mai rapizi pantofi de ciclism cu șireturi de pe planetă
Acești pantofi sunt o evoluție a pantofilor purtați de Tadej Pogačar în călătoria sa către victorie la Turul Franței 2020. Construcție inovatoare cu o parte superioară fără cusături dintr-o singură bucată, cu o nouă interpretare a închiderii clasice cu șireturi. Confort excepțional, ușor, respirabil cu construcția patentată Knit 3D elimină punctele de presiune, se potrivește ca o mănușă și este super respirabil. Inovat și testat în curse de însuși Tadej, cu o nouă talpă din carbon Anatomic SL și o căptușeală și mai ușoară.
Față de culoare uni realizată din tricot 3D cu construcție ultraușoară
|
O grafică unică Pogi cu o cardiogramă a inimii și a mărcii sale
|
Cip integrat cu tehnologie NFC pentru stocarea stării de sănătate a motociclistului și a datelor de contact
|
Grosime variabilă și structură de tricot pentru confort maxim
|
Ochiuri integrate pentru sireturi
|
Inserție anatomică și suprafață anti-alunecare pe partea interioară a călcâiului
|
Talpă anatomică din carbon Carbon SL într-o versiune specială albă
|
Pachetul include o pereche de sireturi - alb si portocaliu
|
Sistem de atașare a opritorului Look cu reglare Memory
|
Opriți setarea în intervalul de 8 mm
|
Gen | Bărbați, Femei, Unisex |
Mărime | 37-47, jumătăți de numere 37,5-45,5 |
Culoare | alb |
Indicație | Sport |
Sezon | Vară |
Greutate | 208 g (EU 42) |
ID produs | 231545 |
UE | Lungime (cm) | Lățime (cm) | US | UK |
---|---|---|---|---|
37 | 23.74 | 8,69 | 5 1/4 | 4 1/4 |
37,5 | 24.07 | 8,75 | 5 1/2 | 4 1/2 |
38 | 24.40 | 8,82 | 6 | 5 |
38,5 | 24.73 | 8,91 | 6 1/4 | 5 1/4 |
39 | 25.06 | 9.01 | 6 3/4 | 5 3/4 |
39,5 | 25.39 | 9.08 | 7 | 6 |
40 | 25.72 | 9.15 | 7 1/2 | 6 1/2 |
40,5 | 26.05 | 9.24 | 8 | 7 |
41 | 26.38 | 9.34 | 8 1/4 | 7 1/4 |
41,5 | 26.71 | 9.4 | 8 3/4 | 7 3/4 |
42 | 27.04 | 9.48 | 9 | 8 |
42.5 | 27.37 | 9,56 | 9 1/2 | 8 1/2 |
43 | 27.70 | 9,66 | 9 3/4 | 8 3/4 |
43,5 | 28.03 | 9,75 | 10 1/4 | 9 1/4 |
44 | 28.36 | 9,82 | 10 3/4 | 9 3/4 |
44,5 | 28.69 | 9,91 | 11 | 10 |
45 | 29.02 | 9,99 | 11 1/2 | 10 1/2 |
45,5 | 29.35 | 10.08 | 11 3/4 | 10 3/4 |
46 | 29,68 | 10.17 | 12 1/4 | 11 1/4 |
47 | 30.34 | 10.32 | 13 | 12 |
48 | 31.00 | 10.5 | 13 3/4 | 12 3/4 |

Momentan nu există întrebări