Anvelopă Maxxis Minion DHR II 29x2,40" WT EXO 3C Maxx Grip, TR, kevlar
Anvelopă Maxxis Minion DHR II 29x2,40" WT EXO TR 3C Maxx Grip
Noul și îmbunătățit model Minion DHR II este o anvelopă de top din a doua generație pentru downhill, dezvoltată pentru cele mai solicitante condiții de curse de downhill. Trebuie să îndeplinească criteriile exigente ale cicliștilor profesioniști la cursele Cupei Mondiale UCI. La fel ca și predecesorul său, Minion DHR II folosește și urechi înclinați, dar modelul a fost îmbunătățit pentru frânare și accelerare mai eficiente pe suprafețe neasfaltate.
EXO - protecția flancurilor anvelopelor împotriva tăieturii sau înțepăturii
|
Tehnologia 3C cu trei compuși oferă rezistență minimă la rulare și durată de viață extrem de lungă a benzii de rulare
|
WIDE TRAIL ( WT ) - forma anvelopei este optimizată pentru utilizarea pe jante cu o lățime interioară de 30-35 mm
|
Densitate a fibrelor de 60 TPI
|
Picior rabatabil Tubeless ready kevlar
|
Culoare | negru |
Tubeless | Da |
Material | kevlar |
Diametrul roților | 29" |
Lățime cauciuc | 2,4" |
Presiune max. | 50 PSI (3,5 bar) |
Greutate | 1000 g |
ID produs | 113983 |
PSI - indică presiunea la care producătorul recomandă umflarea anvelopei. 1 atmosferă = 14,7 PSI
TPI (EPI) - densitatea fibrelor cauciucului. Cu cât valoarea TPI este mai mare, cu atât anvelopa va fi mai flexibilă.
Kevlar - perete anvelopă din Kevlar. Anvelopa poate fi pliată, deci este mai practică la transport sau depozitare. Se caracterizează printr-o greutate mai mică în comparație cu anvelopele cu sârmă și o rezistență mai mare la perforare.
Sârmă - peretele anvelopei are o sârmă. Anvelopa nu este flexibilă, este mai grea în comparație cu cea cu Kevlar.
Tabel mărimi | ETRTO | Dimensiunea în inchi |
---|---|---|
29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
28 x 2,00 | ||
54-622 | 29 x 2,10 | |
28 x 2,10 | ||
55-622 | 29 x 2,15 | |
28 x 2,15 | ||
57-622 | 29 x 2,25 | |
60-622 | 29 x 2,35 | |
28 x 2,35 | ||
75-622 | 29 x 3,00 |
Tabel mărimi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lățimea anvelopei în mm | Janta roții în mm | ||||||||
13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
18 | X | ||||||||
20 | X | ||||||||
23 | X | X | |||||||
25 | X | X | X | ||||||
28 | X | X | X | ||||||
32 | X | X | X | ||||||
35 | X | X | X | ||||||
37 | X | X | X | X | |||||
40 | X | X | X | X | |||||
42 | X | X | X | X | X | ||||
44 | X | X | X | X | X | ||||
47 | X | X | X | X | X | X | |||
50 | X | X | X | X | X | X | |||
52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
54 | X | X | X | X | X | X | |||
57 | X | X | X | X | X | X | |||
60 | X | X | X | X | X | X | |||
62 | X | X | X | X | X | X |
