Anvelopă Pirelli Scorpion™ Trail M 29x2,4" ProWALL Team Edition, TLR, Kevlar
Anvelopă Pirelli Scorpion™ Trail M 29x2,4" ProWALL Team Edition
O mostră cu profil de bloc mediu-înalt și o distanță medie între ele pentru o călătorie rapidă și sigură pe diferite suprafețe, de la tare la moale, uscate și umede și cu proprietățile compusului de cauciuc SmartGRIP. Cea mai bună alegere pentru traseele unde tipurile de teren și teren se schimbă, dar menținerea vitezei și a tracțiunii rămâne un element esențial. În plus, carcasa se caracterizează printr-un nivel ridicat de fiabilitate și o durată lungă de viață.
Compus de cauciuc SmartGRIP - aderență excelentă pe uscat și umed pe toată durata de viață a anvelopei, cu rezistență sporită la rupere
|
Braid - împletitură de nailon multistrat cu o densitate de 60 TPI pentru o mai mare fiabilitate și o mai bună manevrare
|
Construcție ProWALL - armătură de protecție a pereților laterali pentru o rezistență mai bună la perforare
|
Tubeless-Ready - utilizare fără tub cu asamblare simplă și picioare durabile
|
Culoare | negru |
Tubeless | Da |
Material | kevlar |
Diametrul roților | 29" |
Lățime cauciuc | 2,4" |
TPI | 60 |
Lățimea recomandată a jantei | 30C |
Protecţie | ProWALL |
Greutate | 910 g |
ID produs | 98094 |
PSI - indică presiunea la care producătorul recomandă umflarea anvelopei. 1 atmosferă = 14,7 PSI
TPI (EPI) - densitatea fibrelor cauciucului. Cu cât valoarea TPI este mai mare, cu atât anvelopa va fi mai flexibilă.
Kevlar - perete anvelopă din Kevlar. Anvelopa poate fi pliată, deci este mai practică la transport sau depozitare. Se caracterizează printr-o greutate mai mică în comparație cu anvelopele cu sârmă și o rezistență mai mare la perforare.
Sârmă - peretele anvelopei are o sârmă. Anvelopa nu este flexibilă, este mai grea în comparație cu cea cu Kevlar.
Tabel mărimi | ETRTO | Dimensiunea în inchi |
---|---|---|
29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
28 x 2,00 | ||
54-622 | 29 x 2,10 | |
28 x 2,10 | ||
55-622 | 29 x 2,15 | |
28 x 2,15 | ||
57-622 | 29 x 2,25 | |
60-622 | 29 x 2,35 | |
28 x 2,35 | ||
75-622 | 29 x 3,00 |
Tabel mărimi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lățimea anvelopei în mm | Janta roții în mm | ||||||||
13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
18 | X | ||||||||
20 | X | ||||||||
23 | X | X | |||||||
25 | X | X | X | ||||||
28 | X | X | X | ||||||
32 | X | X | X | ||||||
35 | X | X | X | ||||||
37 | X | X | X | X | |||||
40 | X | X | X | X | |||||
42 | X | X | X | X | X | ||||
44 | X | X | X | X | X | ||||
47 | X | X | X | X | X | X | |||
50 | X | X | X | X | X | X | |||
52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
54 | X | X | X | X | X | X | |||
57 | X | X | X | X | X | X | |||
60 | X | X | X | X | X | X | |||
62 | X | X | X | X | X | X |
